بررسی NOKIA 6700 Slide
معرفی و بررسی گوشی جدید و فوق العاده نوکیا ۶۷۰۰ سلاید که در سایت موبگذر برای شما آماده شده است را در این بخش می توانید مطالعه نمایید .

| جدول مشخصات فنی | ||
|---|---|---|
| مشخصات کلی گوشی موبایل | ||
| نام گوشی موبایل | Nokia ۶۷۰۰ Slide نوکیا ۶۷۰۰ اسلاید |
|
| نوع گوشی موبایل | کشویی | |
| تاریخ معرفی | ۲۰۰۹/۱۱/۲۸ | |
| قیمت | - این مدل به تازگی از سوی شرکت سازنده معرفی شده و هنوز به صورت عمده به بازار عرضه نشده است. | |
| تنوع رنگ | لیمویی – ارغوانی – آلومینیومی – صورتی – بنفش – قرمز – آبی | |
| وزن | ۱۱۰ گرم | |
| ابعاد | ۱۵٫۹ × ۴۶٫۱ × ۹۵٫۲ میلیمتر | |
| بستر نرم افزاری | ||
| شبکه | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 و HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
| نسل سوم | ||
| سیستم عامل | Symbian OS v9.3, S60 rel. 3.2 | |
| سیستم عامل ویندوز | خیر | |
| سیستم عامل سیمبین | بله | |
| پشتیبانی جاوا | بله | |
| مشخصات صفحه نمایش | ||
| صفحه نمایش اصلی | نوع | TFT |
| صفحه لمسی | خیر | |
| اندازه | ۲٫۲ اینچ | |
| دقت | ۲۴۰ ×۳۲۰ پیکسل | |
| تعداد رنگ | ۱۶۰۰۰۰۰۰ رنگ | |
| مشخصات دوربین | ||
| دوربین | دارد | |
| کیفیت | ۵ مگاپیکسل | |
| ابعاد تصویر | ۱۹۴۴ × ۲۵۹۲ | |
| دوربین دوم | دارد – کیفیت با کیفیت QCIF با قابلیت تماس تصویری مگاپیکسل | |
| قابلیت فیلمبرداری | دارد – با کیفیت VGA و با سرعت ۱۵ فریم بر ثانیه (VGA@15fps) | |
| فوکوس اتوماتیک | دارد | |
| فلاش | دارد | |
| زوم اپتیکال | ||
| حافظه | ||
| دفترچه تلفن | دارد | |
| ذخیره سازی تماس ها | دارد – با جزییات تا ۳۰ روز | |
| حافظه داخلی | ۴۵ مگابایت | |
| کارت حافظه | دارد | |
| نوع کارت حافظه | MicroSD | |
| کارت حافظه همراه گوشی موبایل | ۲۰۴۸ مگابایت | |
| تبادل اطلاعات | ||
| ارسال پیام | SMS – MMS – Email | |
| درگاه مادون قرمز | ندارد | |
| بلوتوث | دارد – نسخه ۲٫۱ به همراه A2DP | |
| درگاه USB | دارد – MicroUSB نسخهی ۲٫۰ | |
| مرورگر اینترنت | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| شبکه بیسیم (WLAN) | ندارد | |
| GPRS | دارد – Class 32 | |
| HSCSD | دارد | |
| EDGE | دارد – Class 32, 296 / 177.6 kbits | |
| 3G | دارد – HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
| Push To Talk | ندارد | |
| زنگ | ||
| نوع زنگ | پلیفونیک با قابلیت دانلود و MP3 | |
| تنظیمات زنگ | دارد با قابلیت دانلود | |
| لرزاننده | دارد | |
| بلندگو | بلندگوهای استریو (Stereo Speakers) و ۲٫۵mm Audio Jack | |
| قابلیت ها | ||
| قابلیت نمایش فایلهای MS-Office | ندارد | |
| قابلیت نمایش فایلهای PDF | ندارد | |
| بازی | دارد | |
| پخش کننده موسیقی | دارد – WMV/RV/MP4/3GP/MP3/WMA/WAV/RA/AAC/M4A | |
| پخش کننده فیلم | دارد | |
| قابلیت ضبط صدا | دارد | |
| رادیو | دارد – رادیو FM استریو با RDS | |
| دستور صوتی | دارد | |
| پیش بینی کلمه | T9 | |
| هندز فری / هدست | دارد | |
| سایر قابلیت ها | – دوربین با لنز کارل زایس (Carl Zeiss Optics) – دارای فوکس خودکار و فلاش ال ای دی (AutoFocus, LED Flash) – دارای (Flash Lite 3.0) – دارای نقشههای نوکیا (Nokia Maps) – دوربین دوم دارای کیفیت QCIF و قابلیت برقراری تماس تصویری (QCIF Videocall Camera) – دارای ۲ گیگابایت حافظه همراه و ۴۵ مگابایت حافظه درونی (۲GB Included و ۴۵MB Internal) – زمان نگهداری شارژ باتری در حالت پخش موزیک تا ۲۹ ساعت (Music Play Up To 29 h) – دارای رنگهای گوناگون و زیبا | |
| باتری | ||
| نوع باتری | استاندارد یون لیتیوم | |
| ظرفیت باتری | ۸۶۰ mAh | |
| زمان انتظار | ۳۰۰:۰۰ ساعت | |
| زمان مکالمه | ۰۴:۰۰ ساعت | |
| شارژر باتری | دارد | |
نظر خود را ارسال کنید